Participación Social y Voluntariado
El área de Participación Social y Voluntariado tiene los siguientes objetivos:
- Fomentar el compromiso social, la participación, el asociacionismo y la acción social en colaboración con instituciones, entidades del tercer sector y otros agentes sociales; facilitando la incorporación de voluntarios/as universitarios a programas de acción social, proporcionándoles la formación necesaria para su acción voluntaria.
- Promocionar el conocimiento, estudio y la reflexión crítica de la comunidad universitaria, sobre la necesidad del Desarrollo Humano Sostenible, el valor de las sociedades interculturales, las causas de la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad, los fenómenos migratorios actuales…; promocionando actitudes solidarias y humanitarias entre la comunidad UCA y su entorno.
-

-

-

Ciclo UCA Miradas con Lupa
Balance de Resultados de los programas de Formación Solidaria, Voluntariado y Sensibilización de Acción Social y Solidaria. Indicadores de actividad:
| Indicadores del Área de Participación Social y Voluntariado de la Oficina de Acción Social y Solidaria | Curso 2018/2019 | Curso 2019/2020 | Curso 2020/2021 | Curso 2021/2022 | Curso 2022/2023 | Curso 2023/2024 | Curso 2024/2025 |
| Acciones Propias | 15 | 8 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 |
| Acciones en colaboración con entidades sociales | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 |
| Total acciones | 23 | 12 | 6 | 11 | 14 | 23 | 20 |
| Participantes en acciones propias | 966 | 609 | 264 | 809 | 465 | 569 | 567 |
| Participantes en acciones en colaboración | 1197 | 330 | 100 | 330 | 450 | 460 | 786 |
| Total participantes | 2063 | 939 | 364 | 1139 | 915 | 1029 | 1353 |
| Acciones formativas | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| Participantes en acciones formativas | 875 | 530 | 224 | 388 | 465 | 569 | 567 |
| Acciones de sensibilización | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 |
| Participantes en actividades presenciales de sensibilización (aprox.) | 1188 | 409 | 140 | 751 | 450 | 460 | 786 |
| Programas de voluntariado local | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Personas voluntarias en colectivos sociales | 337 | 327 | 158 | 332 | 371 | 349 | 285 |
| Convenios vigentes con entidades sociales | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Entidades sociales con las que se colabora | 69 | 68 | 39 | 58 | 60 | 64 | 65 |
| Valoración media de las actividades (de 0 a 10) | 8,99 | 8,93 | 9,58 | 8,81 | 8,95 | 9,27 | 9,17 |
Enlace a las memorias de la Oficina de Acción Social y Solidaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura: